Aktuelle Baumpflanzungen, Baumpflege- und Fällarbeiten
Zeitraum | Stadtteil | Straße | Maßnahme | Information |
Mai – Juli 2024
| Schelfstadt | Knaudtstraße | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil, Fällung eines abgestorbenen Baumes | |
Medewege
| An der Chaussee | Lichtraumprofil, Einkürzen von Kronenteilen, Totholzentnahme, Stamm- und Stockaustriebe entfernen | ||
12. 11.- 31.12.2024 | Zippendorf | Waldgebiet in Richtung Mueß | Kronenpflege, Totholzentnahme, Fällung nicht mehr standsicherer Bäume | |
01.12.- Februar 2025 | Wickendorf | Heckenpflegearbeiten | Medieninformation | |
01.12.- April 2025
| Feldstadt | Wallstraße | Schnitt der Kugelahornbäume | |
Bleicher Ufer | Fällung eines nicht mehr verkehrs-sicheren Baumes | |||
Mecklenburgstraße | Kronenpflege, Entfernung von Totholz | |||
Paulsstadt | Moritz-Wiggers-Straße | Herstellen des Lichtraumprofils, Kronenpflege, Entfernung von Totholz, Einkürzung von Kronenteilen, Fällung von 3 nicht mehr verkehrs-sicheren Bäumen | ||
| Altstadt
| Glaisinstraße | Fällung eines abgestorbenen Baumes | |
| Lobedanzgang | Entfernung von Totholz, Kronenpflege | ||
| Lewenberg
| Wismarsche Straße | Herstellen des Lichtraumprofils, Entfernung von Totholz, Kronenpflege, Einkürzen von Kronenteilen | |
| Dr.-Hans-Wolf-Straße | Herstellen des Lichtraumprofils, Entfernung von Totholz, Einkürzen von Kronenteilen | ||
| Wüstmark
| Am Teich | Einkürzen von Kronenteilen an einer Kastanie | |
| Vor den Wiesen | Herstellen des Lichtraumprofils, Einkürzen von Kronenteilen, Entfernen von Totholz | ||
| Schweriner Straße | Fällung von zwei abgestorbenen Bäumen | ||
| Weststadt
| Leonhard-Frank-Straße | Herstellen des Lichtraumprofils, Einkürzen von Kronenteilen, Entfernen von Totholz | |
| Gosewinkler Weg | Fällung eines nicht mehr verkehrs-sicheren Baumes | ||
| Obotritenring | Fällung eines nicht mehr verkehrs-sicheren Baumes | ||
| Neumühle
| Am Immensoll | Jungbaumpflege, Kronenpflege, Entfernung von Totholz, Einkürzen von Kronenteilen | |
| Daheim | Kronenpflege | ||
| Amselweg | Kronenpflege, Entfernung von Totholz | ||
| Lankow | Hubertusstraße | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils, Einkürzen von Kronenteilen, Kronenpflege, Einbau und Kontrolle von Kronensicherungen | |
| Warnitz | Trebbower Straße | Kronenpflege, Entfernung von Totholz, Einkürzen von Kronenteilen | |
| Ostorf
| Lischstraße | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils | |
| Tannenhöfer Allee | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils, Einkürzen von Kronenteilen | ||
| Slüter Ufer | Kroneneinkürzung nach eingehender Untersuchung, Fällung eines nicht mehr verkehrs-sicheren Baumes, Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils | ||
| Schloßgartenallee | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils | ||
| Jägerweg | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils | ||
| Parkweg | Entfernung von Totholz | ||
| Am Tannenhof | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils, Einkürzen von Kronenteilen | ||
| Weinbergstraße | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils, Einkürzen von Kronenteilen | ||
| Krösnitz | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils | ||
| Osterberg | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils | ||
| Ostorfer Ufer | Kronenpflege, Entfernung von Totholz | ||
| Krebsförden
| Carl-Friedrich-Flemming-Straße | Herausnahme eines Baumes nach Brandschaden, Kronenpflege | |
| Am Wald | Totholzentnahme, Fällung eines nicht mehr verkehrs-sicheren Baumes | ||
| Görrieser Weg | Fällung von zwei Bäumen (Telekommunikationsleitung) | ||
| Neu Zippendorf | Wuppertaler Straße | Fällung eines nicht mehr verkehrssicheren Baumes | |
| Zippendorf
| An der Crivitzer Chaussee | Fällung eines abgestorbenen und eines nicht mehr verkehrssicheren Baumes | |
| Alte Dorfstraße | Fällung von zwei abgestorbenen Bäumen | ||
| Mueßer Holz | Hamburger Allee | Fällung eines abgestorbenen Baumes | |
| Friedrichsthal | Birkenweg | Fällung eines nicht mehr verkehrssicheren Baumes | |
| Schelfstadt | Schelfmarkt | Kronenpflege, Entfernung von Totholz |
Kontakt
Bereich Öffentliches Grün
Büroadresse Baustraße 1 19061 Schwerin
Postanschrift Postfach 16 02 05 19092 Schwerin
- 0385 644-3550
- 0385 644-3566
- info@sds-schwerin.de