Aktuelle Baumpflanzungen, Baumpflege- und Fällarbeiten
| Zeitraum | Stadtteil | Anzahl | Straße | Pläne |
Februar 2026 – März 2026 | Werdervorstadt | 11 Erlen | Alte Waisenstiftung | Anlage |
Werdervorstadt | 6 Zelkovien | Am Werder | Anlage | |
Werdervorstadt | 1 Linde | Joseph-Haydn-Straße | Anlage | |
Werdervorstadt | 3 Silberlinden | Speicherstraße | Anlage | |
Werdervorstadt | 2 Zierkirschen | Walther-Rathenau-Straße | Anlage | |
Feldstadt | 2 Baummagnolien | Hermannstraße | Anlage | |
| Feldstadt | 1 Erle | Kehrwieder | Anlage | |
| Ostorf | 1 Rotbuche | Franzosenweg | Anlage | |
| Weststadt | 3 Zierkirschen | Ernst-Moritz-Arndt-Straße | Anlage | |
| Weststadt | 1 Maulbeerbaum | Spielplatz Carl-Moltmann-Straße | Anlage |
| Zeitraum Stadtteil Straße geplante Maßnahme |
Anfang April – Ende Juni 2026 | Feldstadt | Platz der Jugend | Entfernung von Totholz, Herstellen des Lichtraumprofils, Freistellen von Oberleitungen der Straßenbahn |
| Altstadt | Goethestraße | Herstellen des Lichtraumprofils, Entfernung von Totholz, Kroneneinkürzung | |
| Lobedanzgang | Entfernung von Totholz | ||
| Krebsförden | Eckdrift | Entfernung von Totholz, Einkürzen von stark ausladenden Kronenteilen, Kontrolle von Sicherungen | |
| Paulsstadt | Platz der Freiheit | Herstellen des Lichtraumprofils, Entfernung von Totholz, Einkürzen von Kronenteilen | |
Ende Mai 2026 | Medewege | Medeweger Straße | Fällung von 12 abgestorbenen Eschen |
Juni 2026 | Großer Dreesch | von-Stauffenberg-Straße | Herstellen des Lichtraumprofils, Korrigieren von Fehlentwick-lungen, Beseitigen von Stamm- und Stockausschlägen |
| Gartenstadt, Krebsförden | Hagenower Straße/Chaussee | Herstellen des Lichtraumprofils, Korrigieren von Fehlentwick-lungen, Beseitigen von Stamm- und Stockausschlägen | |
| Krebsförden | Karl-Kleinschmidt-Straße | Herstellen des Lichtraumprofils, Korrigieren von Fehlentwick-lungen, Beseitigen von Stamm- und Stockausschlägen | |
| Mueßer Holz | Hegelstraße (Waldkante) | Herstellen des Lichtraumprofils im Bereich der Waldkante |
Kontakt
Bereich Öffentliches Grün
Büroadresse Baustraße 1 19061 Schwerin
Postanschrift Postfach 16 02 05 19092 Schwerin
- 0385 644-3550
- 0385 644-3566
- info@sds-schwerin.de