Aktuelle Baumpflanzungen, Baumpflege- und Fällarbeiten
Zeitraum | Stadtteil | Anzahl | Straße | Pläne |
06.12. – 22.12.2023
| Krebsförden | 4
1 | Veranstaltungsplatz Krebsförden Eckdrift | Standorte hier |
Mueßer Holz | 1 | Ärztehaus Hamburger Allee | Standort hier | |
Neue Gartenstadt | 18 | Ludwigsluster Chaussee Mittelstreifen | Standorte hier | |
Waldfriedhof | 7 | Friedhof | Standorte hier | |
Weststadt | 7 | Sebastian-Bach-Straße | Standorte hier | |
Lewenberg | 2 | An der Chaussee | Standorte hier | |
Lankow | 1 | Anklamer Straße | Standort hier |
Zeitraum | Stadtteil | Straße | Maßnahme | Information |
September 2023 – Oktober 2023 | Werdervorstadt | Robert-Koch-Straße | Kronenpflege, Totholzentnahme Lichtraumprofil und Pflege Naturdenkmal einschl. Austausch Kronensicherungen | |
Schelfstadt | Schelfmarkt | Kronenpflege, Lichtraumprofil | ||
Knaudtstraße | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil | |||
Ostorf | Slüter Ufer | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil, Fällen zweier abgestorbener Bäume, Einkürzen von Kronenteilen | ||
Gartenstadt
| Buchholzallee | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil | ||
Haselholzstraße | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil, Einkürzen von Kronenteilen | |||
Hagenower Straße | Kronenpflege, Totholzentnahme, Einkürzen von Kronenteilen | |||
Am Krebsbach | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil, Einkürzen von Kronenteilen | |||
Lankow
| Ratzeburger Straße | Kronenpflege, Lichtraumprofil | ||
Lankower Straße | Kronenpflege, Totholzentnahme | |||
Weststadt
| Sebastian-Bach-Straße | Totholzentnahme | ||
Werdervorstadt
| Semmelweißstraße | Totholzentnahme, Lichtraumprofil | ||
Schwälkenberg | Totholzentnahme, Lichtraumprofil | |||
| Käthe-Kollwitz-Straße | Totholzentnahme | ||
| Güstrower Straße | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil | ||
| Ernst-Barlach-Straße | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil | ||
| Am Werder | Lichtraumprofil | ||
| Lagerstraße | Totholzentnahme | ||
| Bornhövedstraße | Totholzentnahme, Lichtraumprofil | ||
| Barcastraße | Totholzentnahme | ||
| Schelfwerder | Drosselweg | Kronenpflege, Totholzentnahme, Lichtraumprofil | |
|
| Buchenweg | Totholzentnahme |
Kontakt
Bereich Öffentliches Grün
Büroadresse Baustraße 1 19061 Schwerin
Postanschrift Postfach 16 02 05 19092 Schwerin
- 0385 644-3550
- 0385 644-3566
- info@sds-schwerin.de